平板膜片
查看更多
产品详情
微滤膜 | 膜材质 | 孔径 [微米μm] |
MPV020 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 0.2 |
MPS010 | 聚醚砜(PES) | 0.1 |
超滤膜 | 膜材质 | 公称截留分子量 [kDa] |
UPS005 | 聚醚砜(PES) | 5 |
UPS010 | 聚醚砜(PES) | 10 |
UPS020 | 聚醚砜(PES) | 20 |
UPS150 | 聚醚砜(PES) | 150 |
USP100 | 聚砜(PS) | 100 |
UPV080 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 80 |
UPV100 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 100 |
UPV200 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 200 |
UPV1000 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 1000 |
纳滤膜 | 膜材质 | 截留率 [%] |
NFDK | 聚哌嗪酰胺 | ≥ 98% |
NFDL | 聚哌嗪酰胺 | ≥ 96% |
UNF454 | 聚哌嗪酰胺 | ≥ 94% |
UNF604 | 聚哌嗪酰胺 | ≥ 70% |
测试条件:2000ppm MgSO4,110psi (7.6bar),25° C
反渗透 | 膜材质 | 稳定截留率 [%] | 最低截留率 [%] |
BW3017 | 聚酰胺(PA) | 99.6%(1) | 99.4%(1) |
SW3013 | 聚酰胺(PA) | 99.8%(2) | 99.6%(2) |
膜片可根据测试目的,提供整卷的膜片,也可裁剪成不同的样品尺寸。整卷尺寸为300m*1050mm,也可按米,或者是定制裁剪成不同大小的尺寸 (比如A4 大小)。所有的膜片均可用于卷式膜组件生产。
了解更多UNISOL膜片信息:UNISOL优尼索膜片产品手册.pdf