铜精炼厂废电解液处理
查看详情
产品类型 | 应用环境 | 膜型号 | 截留分子量[Da] | pH值范围 | 最大压力 [bar] ([psi]) | 最高温度 [°C] ([°F]) | 典型应用 |
NanoPro™ 纳滤型 | 酸 | A–3011 | 100 | 0 – 12 | 70 (1,015) | 80 (176) | 20% H2SO4 20% HCl 4% HNO3 30% H3PO4 15% CH3COOH |
A–3012 | 200 | 0 – 12 | 70 (1,015) | 80 (176) | |||
A–3014 | 400 | 0 – 12 | 40 (580) | 80 (176) | |||
碱 | B–4021 | 100 | 3 – 14 | 60 (870) | 60 (140) | 20% NaOH 10% KOH | |
B–4022 | 200 | 3 – 14 | 60 (870) | 60 (140) | |||
B–4024 | 400 | 3 – 14 | 40 (580) | 60 (140) | |||
有机溶剂 | S–3011 | 100 | 2 – 12 | 70 (1,015) | 60 (140) | 甲醇/乙醇/丙醇,己烷,四氢呋喃 (THF),丙酮/乙腈,乙酸乙酯,N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) | |
S–3012 | 200 | 2 – 12 | 70 (1,015) | 60 (140) | |||
S–3014 | 400 | 2 – 12 | 40 (580) | 50 (122) | |||
UltraPro™ 超滤型 | 酸 | A–U301 | 2,500 | 0 – 12 | 40 (580) | 50 (122) | 20% H2SO4 20% HCl 4% HNO3 30% H3PO4 15% CH3COOH |
A–1801 | 10,000 | 0 – 12 | 10 (145) | 80 (176) | |||
有机溶剂 | S–U301 | 2,500 | 2 – 12 | 40 (580) | 50 (122) | 甲醇/乙醇/丙醇,己烷,四氢呋喃 (THF),丙酮/乙腈,乙酸乙酯,N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) | |
S–1801 | 10,000 | 2 – 12 | 10 (145) | 50 (122) |
AMS膜元件命名规则
例如型号: AMS-B-4022-8040-B
AMS 膜产品类型 | B-4022 耐受型/ 膜片类型 | 8040 直径/ 长度 | B 进料格网 | |
AMS Membrane | A: 耐酸膜 B: 耐碱膜 S: 耐有机溶剂膜 ---------------- 这里指 耐碱膜 | NF 4021 100Da 4022 200Da 4024 400Da 3011 100Da 3012 200Da 3014 400Da UF U301 2500Da 1801 10000Da | 标准规格 1812 2540 4040 8040 ---------------- 这里指 直径: 8.0inch 长度: 40inch | 标准格网类型 B: 31mil /0.78mm (菱形) C: 46mil /1.1mm (菱形) M: 34mil / 0.86mm (菱形) 1mil = 0,001 inch ---------------- 这里指: 31mil 菱形 |
了解更多关于优尼索AMS膜系列产品信息: